網優(yōu)二手系列會員 | 網優(yōu)寶.F20 | 網優(yōu)寶.F16 | 網優(yōu)寶.F12 | 網優(yōu)寶.F10 | 網優(yōu)寶.F8 | 網優(yōu)寶.F4 | ||
48800元/年 | 38800元/年 | 21800元/年 | 12800元/年 | 8800元/年 | 4800元/年 | |||
信息服務 | 供應 | 350條/周 | 260條/周 | 220條/周 | 180條/周 | 150條/周 | 50條/周 | |
求購 | 150條/周 | 140條/周 | 130條/周 | 100條/周 | 80條/周 | 50條/周 | ||
資產處置 | 400條/周 | 260條/周 | 160條/周 | 130條/周 | 100條/周 | 20條/周 | ||
網優(yōu)處置 | 200條/月 | 160條/月 | 80條/月 | 40條/月 | 10條/月 | -- | ||
招標 | 600條/周 | 500條/周 | 400條/周 | 300條/周 | 200條/周 | 100條/周 | ||
拍賣 | ||||||||
行業(yè)企業(yè)庫 | 200家/月 | 180家/月 | 150家/月 | 100家/月 | -- | -- | ||
商機服務 | 商機關鍵字訂閱 | 30個關鍵詞 | 20個關鍵詞 | 16個關鍵詞 | 12個關鍵詞 | 10個關鍵詞 | 5個關鍵詞 | |
商機匹配推送 | 關聯商機推薦 | 關聯商機推薦 | 關聯商機推薦 | 關聯商機推薦 | 關聯商機推薦 | -- | ||
商機鎖定 | 循環(huán)鎖定5條 | 循環(huán)鎖定4條 | 循環(huán)鎖定3條 | 循環(huán)鎖定2條 | -- | -- | ||
線下商機 | 每周 | 每周 | 每月 | -- | -- | -- | ||
獨家商機 | 優(yōu)先 | 優(yōu)先 | 可享受 | -- | -- | -- | ||
推送服務 | APP、服務號推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
提醒服務 | APP通知 | 留言提醒、活動通知 | ||||||
推廣服務 | 網優(yōu)站內搜索 | PC搜索關鍵詞排名 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 6個月 | 3個月 |
PC搜索黃金展位 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 6個月 | -- | -- | ||
PC搜索關鍵詞整屏廣告 | 6個月 | 2個月 | 1個月 | -- | -- | -- | ||
行業(yè)欄目廣告 | PC二手設備行業(yè)首頁焦點變幻 | 6個月 | 3個月 | 1個月 | -- | -- | -- | |
PC二手設備行業(yè)地區(qū)站通欄 | 12個月 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | -- | -- | ||
APP廣告 | APP廣告 | 閃屏廣告1個月 | 二手設備行業(yè)首頁1個月 | -- | -- | -- | -- | |
APP信息流廣告推廣 | 供求列表2個月 | 供求列表1個月 | -- | -- | -- | -- | ||
行業(yè)分類列表 | PC供求列表白金展位 | 12個月 | 12個月 | 9個月 | 6個月 | 6個月 | 3個月 | |
網站供求信息列表推薦 | 30條 | 25條 | 20條 | 15條 | 12條 | 10條 | ||
商鋪服務 | 平臺 | 網頁版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- |
APP版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
觸屏版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
小程序 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
版本 | 中文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | |
英文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
日文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
俄文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
翻譯條數 | 英文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | |
日文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | ||
俄文版商鋪 | 200條 | 150條 | 120條 | 80條 | -- | -- | ||
功能服務 | 企業(yè) | 部門手機 | 部門電話 | 商鋪二維碼 | 上傳微信二維碼 | 發(fā)布視頻 | 網優(yōu)實名 | |
PC商鋪變幻廣告 | 登錄瀏覽記錄 | 企業(yè)背景資料 | 二級域名綁定 | 商機推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | |||
收藏 | ||||||||
個體工商戶/個人 | 登錄瀏覽記錄 | 上傳微信維碼 | 商機推薦專區(qū) | 行情推薦專區(qū) | 收藏 | |||
交易服務 | 網優(yōu)拍 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | 開拍提醒 | |
閑舊網撮合 | 優(yōu)先 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
網優(yōu)商城上架 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
售后服務 | 商鋪管理 | 全托管 | 全托管 | 半托管 | 協(xié)助管 | 自助管 | 自助管 | |
行情報價 | 再生行情 | 廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
廢鋼收購部價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鋼廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
拆解廢鋼價格 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鑄造廢鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
生鐵市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢銅市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
銅廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
廢鋁市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鋁廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
廢不銹鋼市場價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
不銹鋼廠采購價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢舊行情 | 電動機回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | |
變壓器回收價 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
期貨行情 | 期貨資訊 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
國內 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
國外 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | -- | ||
統(tǒng)計數據 | 進出口數據 | 進口數據當前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
進口數據歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
出口數據當前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
出口數據歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
產量數據 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
二手會員服務明細表Service List
二手會員服務明細表
注:實際服務以合同為準